물가 보고서 · 일일 브리핑
일일 물가 브리핑 7월 7일 — 위닉스 공기청정기 ▲17.1%
| 보고서 번호 | 브리핑 2026-07-07 | 발행일 | 2026-07-07 |
|---|---|---|---|
| 데이터 기준 | 2026-07-07 수집분 (본문 수치는 열람 시점 자동 갱신) | 발행 | 오늘의물가 (sisemap.com) |
핵심 요약
7월 7일 기준 추적 품목 308종 중 65종이 오르고 34종이 내렸다. 가장 크게 움직인 품목은 위닉스 공기청정기(+17.1%). 환율은 1달러 1,532원. 역대 저점 근접 품목은 없다.
1. 오늘의 흐름
추적 품목 308종(농축수산물·생필품·디지털/가전) 기준으로 65종 상승, 34종 하락, 나머지는 보합이다.
2. 많이 오른 품목
| 품목 (단위) | 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 위닉스 공기청정기 1개 | 139,000원 | ▲ 17.1% |
| 아이폰 17 512GB [자급제] 1개 | 1,739,980원 | ▲ 12.8% |
| Apple 맥북 프로 14 2026년 M5 Pro CPU 15코어/ 1개 | 4,024,740원 | ▲ 6.7% |
| 기가바이트 B650M K 제이씨현 1개 | 120,900원 | ▲ 6.0% |
| 삼겹살 (국산) 100g | 2,931원 | ▲ 6.0% |
3. 많이 내린 품목
| 품목 (단위) | 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 커세어 K70 PRO TKL MGX 래피드트리거 게이밍 기계식 키보드 1개 | 233,000원 | ▼ 6.8% |
| 당근 (무세척) 1kg | 3,365원 | ▼ 6.3% |
| 아몬드 (수입) 100g | 1,838원 | ▼ 6.1% |
| 건다시마 (완도산) 100g | 3,040원 | ▼ 5.4% |
| 3RSYS RC1900N 솔더링 블랙 1개 | 76,800원 | ▼ 5.2% |
장바구니 점검
농축수산물에서는 당근 (무세척)이(가) -6.3%로 가장 크게 움직였다. 현재 3,365원/1kg.
| 품목 (단위) | 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 당근 (무세척) 1kg | 3,365원 | ▼ 6.3% |
| 아몬드 (수입) 100g | 1,838원 | ▼ 6.1% |
| 삼겹살 (국산) 100g | 2,931원 | ▲ 6.0% |
| 건다시마 (완도산) 100g | 3,040원 | ▼ 5.4% |
| 대파 1kg | 2,928원 | ▼ 4.5% |
환율
1달러 = 1,532원 기준으로 해외 정가 환산과 프리미엄을 계산했다. 자세한 국내가 비교는 해외 가격 비교에서 볼 수 있다.
본 브리핑은 오늘의물가가 수집한 실측 데이터로 자동 생성되며, 수치는 발행 시점 기준입니다.